Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Wanyou
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Série de ZSJ
machine de plateau d'oeufs de papier de rebut de 700 pcs/h
Matière première : Pulpe de papier de rebut
Temps de Waranatee : 2 ans
Système sec : acier. Facultatif
La ligne de production à la machine inclut 3 parts :
1. système de réduction en pulpe : y compris le réducteur en pulpe, la pompe, le broyeur à disques, le réservoir d'eau, le réservoir de pulpe, le mélangeur, etc.to hydrauliques transformer les vieux papiers en pulpe.
2. formation du système : y compris la machine de moulage, les moules, les pompes à vide, le compresseur d'air et le contrôleur électrique pour transformer la pulpe en plateaux humides.
3. système de séchage : y compris le four, les chaînes, les plateaux, les caloducs, les fans, la chaudière, etc.to séchez les plateaux humides ainsi ils peuvent être employés directement. (customerized/sélectionnable)
Notre machine emploie le papier de rebut en tant que matière première pour produire les plateaux d'oeufs.
Excepté des plateaux d'oeufs, cette machine peut également produire des plateaux de fruit, des plateaux de pomme, des plateaux de tasse de papier, des plateaux de papier de chaussure et des plateaux industriels de paquets, etc.
Avec un investissement plus peu coûteux, vous pouvez réaliser le grand bénéfice par notre machine.
1, | Quantité de moule de plateau d'oeufs | 1pcs | 2pcs | 3pcs | 4pcs | 6pcs | 8pcs | |
2, | Matière première | Papier de rebut | Papier de rebut | Papier de rebut | Papier de rebut | Papier de rebut | Papier de rebut | |
3, | Sortie pour le plateau d'oeufs | 350pcs/hour | 700pcs/hour | 1000pcs/hour | 1300pcs/hour | 2000pcs/hour | 2500pcs/hour | |
4, | Poids net par morceau (gramme) | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | |
5, | Le volume de papier de rebut consommé | 0.025ton/heure | 0.06ton/heure | 0.1ton/heure | 0.13ton/heure | 0.2ton/heure | 0.2ton/heure | |
6, | Le volume de l'eau consommé | 0.05ton/heure | 0.1ton/hour | 0.15ton/heure | 0.2ton/heure | 0.4ton/heure | 0.4ton/heure | |
7, | Les opérateurs numérotent | 2-3workers | 3-4workers | 4-6workers | 4-6workers | 5-7workers | 8-10workers | |
8, | Secteur d'atelier | Sans dessiccateur | Plus de ² de than100 M | ² de plus de 100 M | ² de plus de 120 M | ² de plus de 150 M | ² de plus de 200 M | ² de plus de 250 M |
Avec le dessiccateur |
Plus de ² de than200 M (8*25M) |
² de plus de 240 M (8*30M) |
² plus de 300M (10*30M) |
² de plus de 320 M (10*32M) |
² plus de 450M (15*30M) |
² plus de 520M (15*35M) |
||
9, | Capacité de puissance | Sans dessiccateur | 20KW | 30KW | 40KW | 45KW | 65KW | 70KW |
Avec le dessiccateur | 30KW | 45kw | 60kw | 65kw | 90kw | 100kw | ||
10, | Longueur de machine | Sans dessiccateur | 7meters | 8meters | 9meters | 10meters | 10meters | 12meters |
Avec le dessiccateur | 18-22meters | 24-28meters | 25-30meters | 25-30meters | 25-30meters | 28-35meters | ||
11, | Taille de conteneur | Sans dessiccateur | 20ft*1 | 20ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 |
Avec le dessiccateur | 40ft*1+20ft*1 | 40ft*2 | 40ft*2 | 40ft*3 | 40ft*3+20ft*1 | 40ft*4 |
Envoyez votre demande directement à nous