Place of Origin:
Jinan, Shandong
Nom de marque:
WANYOU
Model Number:
WY-1
Attribut | Valeur |
---|---|
Production | 1500 pièces/h |
Vitesse de formage | 12-20 coups/minute |
Type de machine | Rotatif 4 côtés |
Ouvriers | 3-4/4-5/5-7/6-8 |
Système de contrôle | Contrôle PLC |
Type de séchoir | Séchoir à bande transporteuse en briques |
Capacité | 700, 1000, -6000 pièces/heure |
Séchoir | Séchoir métallique à 4 couches |
Système de mise en pâte
Système de moulage
Système de séchage
Paramètre | Valeur |
---|---|
Quantité de moules à plateaux à œufs | 16 pièces (4 pièces * 4 faces) |
Matière première | Papier usagé |
Capacité du plateau à œufs | 2500 pièces/heure |
Poids net par pièce (grammes) | 70g-75g |
Consommation de papier usagé | 190 kg/heure |
Consommation d'eau | 0,6 tonne/heure |
Consommation de gaz naturel du séchoir | 90 m³/h |
Exigence de travailleur | 5-7 travailleurs |
Longueur de la machine | 8m-33m |
Poids de la machine | 9-32 tonnes |
Exigence d'alimentation (sans séchoir) | 80KW |
Exigence d'alimentation (avec séchoir) | 120KW |
Superficie de l'atelier (sans séchoir) | Plus de 200 M² |
Superficie de l'atelier (avec séchoir, séchoir-24m) | Plus de 400 M² |
Exigence de conteneur (sans séchoir) | 20 pieds*1 |
Exigence de conteneur (avec séchoir) | 40hq*3 |
1. La capacité du plateau à œufs est calculée sur la base d'un plateau à œufs emballé de 30 (taille 300x300mm, poids 70g~75g).
2. La taille de l'atelier est donnée à titre indicatif uniquement et peut être ajustée en fonction de la taille réelle de l'usine du client.
Envoyez votre demande directement à nous